
Фасадний LED світильник із камерою поворотна камера WIFI вулична 5мп Прихована вулична PTZ IP
4 037 ₴
- Немає в наявності
- Код: 1617199760
+380 (97) 151-06-62
- +380 (73) 753-74-78
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Захоплення зображення | Чипсет | 君正 T21N |
Датчик | 晶相 F37 | |
Роздільна здатність | 1080P (1920*1080) | |
Мінімальне освітлення | 0 люкс | |
Об'єктив | УТ f=3,6; Поле зору: 105° | |
Допоміжний пристрій | ВЕЛ | CE (стандарт) <40 Вт UL (стандарт) <20 Вт Підходить для ламп розжарювання, ламп, галогенних ламп, світлодіодних ламп |
просвіт | Залежить від реальності | |
ССТ | Залежить від реальності | |
ИК | 6*8500нм | |
ІЧ-РЕЗКА | Контролер світлочутливої трубки | |
ПІР | Ефективний діапазон: 8-12 м | |
Відео та аудіо | Потокове | Основний потік: 1920*1080; Підпотік: 640*360 |
Декодування відео | Смарт H.264+ | |
Частота кадрів | День: 20 кадрів на секунду/Ніч: 10 кадрів на секунду | |
Бітрейт | 1024 кбіт/с | |
Інверсія зображення | Підтримка інвертованого режиму 180° | |
Аудіодекодування | ААС/G.711 | |
Мережа | Загальний протокол | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, DHCP, IEEE802.11b/g/n |
Частота Wi-Fi | Підтримує тільки 2,4G Wi-Fi | |
Інший | ONVIF (медіаплеєр VLC)/Alexa | |
Функція | Волість | Три дроти (фаза, нейтраль, земля) |
Сховище | Підтримка карт TF 8-128 ГБ (формат FAT32); Хмарне сховище AWS: сховище подій і безперервне сховище |
|
Докладна інформація про час зберігання TF-карти | Оскільки відео приймає потік динамічного коду, відео має формат високої чіткості (1920*1080), який залежить від чинників довкілля камери, а споживання ємності TF-карти не є фіксованим. Наступні параметри є результатами випробувань звичайного внутрішнього та житлового середовища. Будь ласка, зверніться до фактичного використання. Prevail: місткість 8 ГБ, безперервне зберігання: зазвичай приблизно 1-2 днів, циклічний запис; Місткість 16 ГБ, безперервне зберігання: зазвичай приблизно 3,5 днів, циклічний запис; Місткість 32 ГБ, безперервне зберігання: зазвичай приблизно 6 днів, циклічний запис; Місткість 64 ГБ, безперервне зберігання: зазвичай приблизно 14 днів, циклічний запис; Місткість 128 ГБ, безперервне зберігання: зазвичай приблизно 28 днів, циклічний запис. |
|
Ціни на послуги хмарного сховища | 7-денне хмарне сховище подій: 1,99 долара США за 1 місяць; 8,99 доларів США-6 місяців; 14,99 доларів США – 1 рік. 15-денне хмарне сховище подій: 2,99 долара США за 1 місяць; 14,99 доларів США-6 місяців; 19,99 доларів США за 1 рік. 30-денне хмарне сховище подій: 3,99 долара США за 1 місяць; 19,99 доларів США-6 місяців; 29,99 доларів США — 1 рік. 7-денне безперервне хмарне сховище: 8,99 доларів США за 1 місяць; 49,99 доларів США-6 місяців; 69,99 доларів США — 1 рік. 15 днів безперервного хмарного зберігання: 13,99 доларів США за 1 місяць; 69,99 доларів США-6 місяців; 99,99 доларів США — 1 рік. 30 днів безперервного хмарного зберігання: 19,99 доларів США за 1 місяць; 99,99 доларів США-6 місяців; 159,99 доларів США — 1 рік. |
|
Аудіовхід | Вбудований мікрофон | |
Аудіовихід | Вбудований динамік до 80 дБ | |
Wi-Fi й антена | Модуль 8188FU з поліпшеною антеною | |
Функція застосунка | Тривога | Виявлення руху/PIR |
Зберігання відзнятого матеріалу/тривоги | Хмара/TF-карта | |
Говорити | Двухсторонний симплекс | |
Кілька користувачів | Частка користувача до 5 облікових записів | |
Встановлення часу/дати | Синхронізація з настроюваннями телефона/годинного пояса | |
Оновлення прошивки | Оновлення карти OTA/TF | |
UUID | Надана виробником | |
Мова | англійська, китайська, іспанська, японська, французька, німецька, португальська, корейська | |
Мова програми | Адаптивна мова системи мобільного телефона (наприклад, мова мобільного телефона — англійська, застосунок адаптований до англійської мови) | |
Параметри | Вага нетто (г) | 920г |
Вага брутто (г) | 1555 (Великобританія) 1600 (євро) 1545 (США) | |
Розмір коробки | 25*27,5*11,5 см | |
Джерело живлення | AC100-240V адаптивний | |
Споживана потужність | Загальна споживана потужність <45 Вт | |
Робоча температура | -10°C~+40°C(камера) | |
Робоча вологість | 10% — 90% (камера) | |
Коефіцієнт водонепроникності | IP54 | |
ЗАСТОСУВАННЯ | Назва програми | IPC360 Головна |
Операційна система | IOS 9.2+ (Модель:iPhone 5S+) | |
Андроїд 5.0+ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | B&G |
Тип освітлення | Світильник |
Особливості | З камерою |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 037 ₴