|
 |
По сравнению с предшественницей HV30 обладает множеством улучшений и повышенной простотой использования. Видео в формате HDV1080i напрямую записывается на стандартные кассеты MiniDV, а яркий ЖК-экран с переменным углом поворота и углом просмотра 135° позволяет не терять изображения из вида при съёмке высоко над головой или на уровне пола. HV30, отличающаяся стильным дизайном корпуса, совместима с аккумуляторами повышенной ёмкости Canon BP-2L24H, позволяющими непрерывно снимать в течение 4 часов без подзарядки. |
Технические характеристики |
| Общие характеристики |
| Тип видеокамеры | HDV, цифровая |
| Тип носителя | кассета miniDV/HDV |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Объектив |
| Фокусное расстояние объектива | 6.1 — 61 мм |
| Zoom оптический / цифровой | 10x / 200x |
| Выдержка | 1/2000 — 1/2 сек |
| Диафрагма | F1.8 — F3 |
| Диаметр фильтра | 43 мм |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фоторежим |
| Фоторежим | есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 2.76 Мпикс |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 2048×1536 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
| Широкоформатный режим фото | есть |
| Дополнительная информация |
| Минимальная освещенность | 0.2 люкс |
| Конструкция | дистанционное управление, встроенный осветитель, наличие вспышки |
| Размеры (ДхШхВ) | 138×88 × 82 мм |
| Вес | 535 г |
| Дата анонсирования | 2008—01-09 |
| Матрица |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 2.96 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/2.7" |
| Функциональные возможности |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| ЖК-экран | есть (2.7", 211000 пикс.) |
| Видоискатель | цветной, 123000 пикс. |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Форматы записи | 1080i |
| Автоэкспозиция | есть |
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пляж, прожектор, снег, фейрверк |
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge, две скорости записи/воспроизведения |
| Эффекты |
| Фейдеры | автоматический, вытеснение |
| Спецэффекты | чёрно-белый, сепия, живопись, живые цвета, нейтральный, понижение резкости, телесные оттенки |
| Интерфейсы и носители |
| Интерфейсы | AV-вход, AV-выход, компонентный выход, DV-вход, DV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |