|
 |
Технические характеристики |
| Выход |
| Максимальная выходная мощность | 8000 Ватт/ 10 kVA |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 8000 Ватт/ 10 kVA |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Эффективность под полной нагрузкой | 92.00% |
| Искажения формы выходного напряжения | Less than 3% |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 |
| Пик-фактор | 3 : 1 |
| Тип формы напряжения | Sine wave |
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)(4) IEC 320 C13(4) IEC 320 C19(4) IEC Jumpers |
| Вход |
| Байпас | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 — 280В |
| Другие значения входного напряжения | 220,240 |
| Батареи и продолжительность автономной работы |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Предварительно установленные батареи | 4 |
| Типовое время перезарядки | 2.20 часов |
| Сменный комплект батарей | RBC44 |
| Количество сменных комплектов батарей | 2 |
| Типовая продолжительность работы в автономном режимепод половинной нагрузкой | 13.2 Минуты (4000 Ватт) |
| Типовая продолжительность работы в автономном режимепод полной нагрузкой | 4.0 Минуты (8000 Ватт) |
| График времени работы на аккумуляторах | Smart-UPS RT |
| Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для | APC Smart-UPS RT 10000VA 230V |
| Коммуникационные средства и средства администриров |
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9619 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Byp |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов |
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 |
| Физические |
| Максимальная высота | 432.00 mm |
| Максимальная ширина | 263.00 mm |
| Максимальная глубина | 663.00 mm |
| Высота аппаратурной стойки | 6 юнит |
| Масса нетто | 110.91 КГ |
| Масса брутто | 129.09 КГ |
| Высота в упаковке | 552.00 mm |
| Ширина в упаковке | 597.00 mm |
| Глубина в упаковке | 991.00 mm |
| Цвет | Черный |
| Устройств на поддоне | 1.00 |
| Окружающей среды |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 — 40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0—3000 метр |
| Температура хранения | -15 — 45°C |
| Относительная влажность хранения | 0 — 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0—15000 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 2216.00 BTU/час |
| Соответствие |
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091—1,EN 50091—2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000—3-2,GOST,VDE |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |