|
 |
Технические характеристики |
| Выход |
| Максимальная выходная мощность | 11.2 кВт/ 16 kVA |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 11.2 кВт/ 16 kVA |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Искажения формы выходного напряжения | Less than 5% at full load |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 57 — 63 Hz for 60 Hz nominal,47 — 53 Hz for 50 Hz nominal |
| Пик-фактор | up to 5 : 1 |
| Тип формы напряжения | Sine wave |
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
| Вход |
| Байпас | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
| Входная частота | 45 — 65 Hz (auto sensing) |
| Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 290 — 480В |
| Другие значения входного напряжения | 380,415 |
| Батареи и продолжительность автономной работы |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Предварительно установленные батареи | 4 |
| Типовое время перезарядки | 2.50 часов |
| Сменный комплект батарей | SYBATT |
| Типовая продолжительность работы в автономном режимепод половинной нагрузкой | 17.1 Минуты (5600 Ватт) |
| Типовая продолжительность работы в автономном режимепод полной нагрузкой | 5.2 Минуты (11200 Ватт) |
| График времени работы на аккумуляторах | Symmetra |
| Коммуникационные средства и средства администриров |
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,10/100 Base-t Ethernet для Web- / SNMP- / Telnet-администрирования |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 3 |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9617 |
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Физические |
| Максимальная высота | 1200.00 mm |
| Максимальная ширина | 610.00 mm |
| Максимальная глубина | 686.00 mm |
| Масса нетто | 285.50 КГ |
| Масса брутто | 354.00 КГ |
| Цвет | Бежевый |
| Окружающей среды |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 — 40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0—3000 метр |
| Температура хранения | -15 — 45°C |
| Относительная влажность хранения | 0 — 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0—15000 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 0.00 дБ(А) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 3440.00 BTU/час |
| Соответствие |
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091—2,VDE |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену,предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место,дополнительные абонементы на продление гарантии |