|
 |
Технические характеристики |
| Основные |
| Семейство | PowerEdge |
| Корпус | стоечный |
| Высота | 1U |
| Процессор |
| Тип | Intel Xeon |
| Серия | E5410 |
| Тактовая частота | 2.33 ГГц |
| Количество ядер (одного процессора) | 4 шт. |
| Общая кеш память L2 | 12 МБ |
| Максимальное количество процессоров | 2 шт. |
| Процессоров в комплектации | 2 шт. |
| Частота системной шины | 1333 МГц |
| Память |
| Установленных модулей | 4 шт. |
| Тип установленных модулей | Dual Rank |
| Общий объем | 4 ГБ |
| Частота памяти | 667 МГц |
| Максимально возможный объем | 64 ГБ |
| Количество разъемов для модулей | 8 шт. |
| Жесткие диски |
| Количество 2.5" отсеков | 4 шт. |
| Количество 3.5" отсеков | 2 шт. |
| Возможность «горячей» замены SAS | есть |
| Возможность «горячей» замены SATA | есть |
| Максимально возможный объем | 2 TБ |
| Жесткие диски в комплектации | 2 шт. × 2.5" 73ГБ 15K SAS |
| Оптический дисковод |
| Интерфейс | SATA |
| Тип привода | DVD/CD-RW |
| Питание |
| Потребляемая мощность | 670 Вт |
| Возможность «горячей» замены | есть |
| Контроль энергопотребления | есть |
| Максимальное количество источников питания | 2 шт. |
| В комплектации | 2 шт. |
| Контроллеры |
| Сетевые | 2 × 1ГБ |
| Жесткого диска | PERC 6i, DRAC5 |