|
 |
Технические характеристики |
| Выход |
| Выходное напряжение в режиме работы от батарей | 48 |
| Вход |
| Номинальное входное напряжение | 48VDC |
| Батареи и продолжительность автономной работы |
| Емкость батареи по заданному уровню напряжения | 1632 |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Монтаж батарей | - |
| Ожидаемый срок службы батарей (лет) | 3 — 5 |
| Количество сменных комплектов батарей | 2 |
| Информация о сменных батарейных комплектах | For use with «SUA» 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable. |
| Физические |
| Масса нетто | 66.36 КГ |
| Максимальная высота | 432.00 mm |
| Максимальная ширина | 196.00 mm |
| Максимальная глубина | 503.00 mm |
| Масса брутто | 75.91 КГ |
| Ширина в упаковке | 381.00 mm |
| Высота в упаковке | 559.00 mm |
| Глубина в упаковке | 762.00 mm |
| Высота аппаратурной стойки | 5 юнит |
| Цвет | Черный |
| Устройств на поддоне | 3.00 |
| Окружающей среды |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 — 40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0—3000 метр |
| Температура хранения | -15 — 45°C |
| Относительная влажность хранения | 0 — 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0—15000 метр |
| Соответствие |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |