|
 |
Технические характеристики |
| Выход |
| Выходное напряжение в режиме работы от батарей | 12.0 |
| Батареи и продолжительность автономной работы |
| Емкость батареи по заданному уровню напряжения | 864 |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Монтаж батарей | Закрытый батарейный картридж |
| Производитель батарей | Panasonic |
| Ожидаемый срок службы батарей (лет) | 3 — 5 |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
| Число батарейных блоков на цепочку | 4 |
| Физические |
| Масса нетто | 30.45 КГ |
| Максимальная высота | 86.00 mm |
| Максимальная ширина | 432.00 mm |
| Максимальная глубина | 483.00 mm |
| Масса брутто | 36.36 КГ |
| Ширина в упаковке | 591.00 mm |
| Высота в упаковке | 279.00 mm |
| Глубина в упаковке | 635.00 mm |
| Высота аппаратурной стойки | 2 юнит |
| Цвет | Черный |
| Устройств на поддоне | 12.00 |
| Окружающей среды |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 — 40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 85% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0—3000 метр |
| Температура хранения | 0 — 40°C |
| Относительная влажность хранения | 0 — 85% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0—15000 метр |
| Соответствие |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |