|
 |
Canon EOS 5D Mark II оборудована 21,1-МП CMOS-матрицей с физическим размером 24 × 36 мм с возможностью видеосъемки. При этом 5D Mark II поддерживает запись с разрешением Full HD 1920 × 1080 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду. Максимальная длительность ролика — 30 минут. Камера поддерживает серийную съемку со скоростью 3,9 кадра в секунду в полном разрешении в формате JPEG в течение неограниченного времени (пока не заполнится карта) или 13 снимков в формате RAW за один присест при использовании карт памяти UDMA CF. Камера обладает значительно лучшим ЖК-дисплеем: его размер составляет 3 дюйма против 2,5 в предыдущей модели и имеет вчетверо большее разрешение, равное 920 тыс. пикселей. Максимальная чувствительность ISO может достигать 25600. |
Технические характеристики |
| Матрица |
| Количество пикселей | 22 млн |
| Количество эффективных пикселей | 21.1 млн |
| Физический размер | 36 × 24 мм |
| Кроп-фактор | 1 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Auto ISO | есть |
| Система понижения шумов | есть |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | зеркальный (TTL) |
| Функция Live View | есть |
| Поле зрения видоискателя | 98 % |
| Размер диагонали экрана | 3 дюйм. |
| Разрешение экрана | 920000 пикселей |
| Фокусировка |
| TTL-автофокус | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Съемка |
| Скорость съемки | 3.9 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки |
| Фотосъемка в формате 3:2 | есть |
| Объектив |
| Тип сменных объективов | Canon EF |
| В комплекте | EF 24-105mm f/4L IS USM |
| Экспозиция |
| Выдержка для X-Sync | 1/200 сек |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Замер экспозиции точечный | есть |
| Замер экспозиции общий | есть |
| Замер экспозиции центровзвешенный | есть |
| Баланс белого |
| Автоматический баланс белого | есть |
| Ручной баланс белого | есть |
| Предустановки баланса белого | есть |
| Брекетинг баланса белого | есть |
| Вспышка |
| Встроенная вспышка | есть |
| Башмак для вспышки | есть |
| Синхроконтакт | есть |
| Брекетинг вспышки | есть |
| Поддержка режимов вспышки | E-TTL II |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Память |
| Тип карт памяти | CompactFlash |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы |
| HDMI | есть |
| Разъем для пульта ДУ | есть |
| Видео | есть |
| USB | 2.0 |
| Аудио | есть |
| Питание |
| Тип аккумуляторов | BG-E6 |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Количество фотографий на полный заряд | 850 |
| Разъем питания | есть |
| Размеры |
| Ширина | 152 мм |
| Высота | 114 мм |
| Толщина | 75 мм |
| Вес |
| Без элементов питания | 810 г |
| Особенности |
| Материал корпуса | металл |
| Управление с компьютера | есть |
| Крепление для штатива | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| Цвет корпуса | черный |