|
 |
PowerShot A470 — цифровая фотокамера с разрешением 7,1 мегапикселя, имеющая компактный корпус и доступная в нескольких цветовых решениях: синем, красном, оранжевом и сером. Камера оснащена технологиями Face Detection и Motion Detection, функцией Hi ISO Auto, функцией подавления эффекта «красных глаз», совместима с картами памяти SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. Питание камеры осуществляется от аккумуляторов типа AA. |
Технические характеристики |
| Матрица |
| Общее число пикселей | 7.4 млн |
| Число эффективных пикселей | 7.1 млн |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3072×2304 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 — 1600 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | есть |
| Режимы съемки |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.9 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 115000 пикселей, 2.50 дюйм. |
| Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Питание |
| Формат аккумуляторов | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость аккумулятора | 150 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | ремешок, USB-кабель, AV-кабель, батарейки (АА — 2 шт.), карта памяти 32Мб, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | время записи видео — до 4Гб или 1ч (L и M), до 3мин (S) |
| Дата анонсирования | 2008—01-24 |
| Дата начала продаж | 2008—03-01 |
| Функциональные возможности |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
| Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 — 129.20 мм |
| Оптический Zoom | 3.40x |
| Диафрагма | F3 — F5.8 |
| Число оптических элементов | 7 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция |
| Выдержка | 15 — 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
| Объём памяти в поставке | 32 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 640×480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес |
| Размер | 105×55 × 41 мм |
| Вес | 165 г (без элементов питания), 215 г (с элементами питания) |